Die NS-Verteilungen erstellen wir mit den Produkten der Hager Unimess‑P Linie. Die nötige Prüfung der Kurzschlussfestigkeit und der Erwärmung nach EN61439‑5 wurde bestanden. Im Preis enthalten ist die Bestückung der Einspeiseschaltleiste und die beiden NH00 Elemente. Dazu das Universalmessgerät Janitza UMG 96RM‑E inkl. Patchkabel und Serviceschnittstelle. Für den Eigenbedarf sind eine T25 Steckdose, Lichtabgang und ein NKE Platz mit den Vorsicherungen vorhanden. Beim ÖB-Ausbau sind drei Abgänge mit 25A und der nötigen Komandosteuerung vorgesehen. Die Fertigung der Kupferschienen erfolgt maschinell mit einer CNC-Maschine. Dies garantiert eine saubere und genaue Verarbeitung.
Auf Wunsch erstellen wir auch ein allpoliges Stromlaufschema. Es sind auch Abweichungen zu den Standard-Ausführungen möglich.

Masse in mm (B×H×T) | 1304×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 11 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1 ×Eigen.) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
Masse in mm (B×H×T) | 1704×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 11 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1 × Eigen./ÖB) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | × |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
Masse in mm (B×H×T) | 1504×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 13 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1×Eigen.) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
Masse in mm (B×H×T) | 1904×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 13 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1×Eigen./ÖB) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | × |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
Masse in mm (B×H×T) | 1704×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 15 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1×Eigen.) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
Masse in mm (B×H×T) | 1704×1840×400 |
Plätze für Schaltleisten DIN 1 – 3 | 15 |
Plätze für Schaltleisten DIN 00 | 2 (1×Eigen./ÖB) |
Ausbau ÖB NKE, 3×ÖB-Abgang 25A mit Komandosteuerung | × |
Bestückte Einspeiseschaltleiste | NH910A inkl. Wandler |
Bestückte Abgangsschaltleiste | 2×NH00 für Eigenbedarf und ÖB |
Ausbau Eigenbedarf | SD T25, 2× Lichtabgang LN 13A |
Nennstrom In (Trafo 1000kVA) | 1443A |
Kurzschlussfestigkeit Icp max | 65kA |
Kurzschlussfestigkeit Ipk max | 145kA |
Nennspannung Unenn | W400V |
CU-Schienen L1– L3 | 80×10 mm |
CU-Schienen PEN | 80×10 mm |
Abstand SS-System | 185mm |
Nullungssystem | NSV = TN‑C / ÖB = TN‑S |
